Presidente Venceslau
JARDIM ELDORADO E PARQUE NICO MORÉ
PREFEITURA NOTIFICA TERRENOS
Assessoria e Imprensa
A Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau torna público que, a partir da data desta publicação, ficam os senhores proprietários de terrenos (com ou sem melhoramentos), no perímetro urbano na cidade de Presidente Venceslau, dentro do prazo de 15 dias contínuos, proceder a limpeza e a retirada de todo o material procedente do mesmo, mantendo a conservação periódica em cumprimento ao que dispõe o Artigo 317, da Lei 838/69 do Código de Obras do município. O não atendimento desta notificação dentro do prazo previsto, implicará no serviço pela Divisão de Obras, com multa e a cobrança de preço público equivalente ao metro quadrado, sendo que, em caso de reincidência a multa será cominada em dobro. O valor da multa é de 50 UFMs (Unidade Fiscal do Município) e o valor da roçada em vigência é de 0,1500 UFM por metro quadrado, conforme Decreto N° 4.926 de 15 de abril de 2002 do Art. 2°. A Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau também torna público que, em caso da data da publicação deste, a limpeza já tenha sido efetuada, que os senhores proprietários desconsiderem este edital de notificação. Confira a relação de terrenos notificados:
Jardim Eldorado
Insc. Mun.: 1.4.022.0219.01 Q 06 L 08
Insc. Mun.: 1.4.022.0207.01 Q 06 L 09
Insc. Mun.: 1.4.002.0082.01 Q 24 L 13
Insc. Mun.: 1.4.012.0086.01 Q 17 L 15
Insc. Mun.: 1.4.023.0204.01 Q 07 L 09
Insc. Mun.: 1.4.010.0303.01 Q 19 L 02
Insc. Mun.: 1.4.025.0160.01 Q 09 L 20
Insc. Mun.: 1.4.026.0104.01 Q 10 L 17
Insc. Mun.: 1.4.026.0116.01 Q 10 L 18
Parque Nico Moré
Insc. Mun.: 1.4.131.0605.01 Q 02 L 01
Insc. Mun.: 1.4.131.0010.01 Q 02 L 02P
Insc. Mun.: 1.4.131.0020.01 Q 02 L 02P
Insc. Mun.: 1.4.134.0268.01 Q 05 L 02
Insc. Mun.: 1.4.134.0246.01 Q 05 L 04
Insc. Mun.: 1.4.134.0235.01 Q 05 L 05
Insc. Mun.: 1.4.134.0224.01 Q 05 L 06
Insc. Mun.: 1.4.021.0091.01 Q 05 L 07
Insc. Mun.: 1.4.136.0075.01 Q 07 L 15
Insc. Mun.: 1.4.140.0203.01 Q 11 L 01
Insc. Mun.: 1.4.140.0214.01 Q 11 L 02
Insc. Mun.: 1.4.141.0305.01 Q 12 L 10
Insc. Mun.: 1.4.141.0058.01 Q 12 L 20
Insc. Mun.: 1.4.142.0111.01 Q 13 L 13
Insc. Mun.: 1.4.142.0100.01 Q 13 L 14
Insc. Mun.: 1.4.142.0045.01 Q 13 L 19
Insc. Mun.: 1.4.141.0202.01 Q 12 L 01
Insc. Mun.: 1.4.142.0078.01 Q 13 L 16
Insc. Mun.: 1.4.133.0218.01 Q 04 L 33
Insc. Mun.: 1.4135.0215.01 Q 06 L 13
Insc. Mun.: 1.4.136.0075.01 Q 07 L 15
Insc. Mun.: 1.4.138.0236.01 Q 09 L 02
Insc. Mun.: 1.4.138.0196.01 Q 09 L 06
Insc. Mun.: 1.4.138.0042.01 Q 09 L 11
Insc. Mun.: 1.4.134.0010.01 Q 05 L 11P
2 comentários:
Então vamos aproveitar as multas e dar entrada no asfalto do bairro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ENTAO MULTA QUEM COLOCA FOGO EM FOLHA E LIXO NO QUINTAL POVO PRIGUISOSO SEM EDUCACAO
Postar um comentário