3ª RODADA DO BRASILEIRÃO
Confira os resultados deste fim de semana do Campeonato Brasileiro 2013.
Tabela: lancenet.com.br
01/06 | 16:20 | Botafogo | 2x1 | Cruzeiro | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | |
01/06 | 16:20 | Atlético-PR | 2x2 | Flamengo | Arena Joinvile | Joinvile | |
01/06 | 16:20 | Santos | 1x1 | Grêmio | Vila Belmiro | Santos | |
01/06 | 18:30 | Vitória | 2x0 | Vasco | Barradão | Salvador | |
01/06 | 18:30 | Goiás | 1x1 | Coritiba | Serra Dourada | Goiânia | |
01/06 | 21:00 | Corinthians | 1x0 | Ponte Preta | Pacaembu | São Paulo | |
02/06 | 18:30 | Fluminense | 3x0 | Criciúma | Cláudio Moacyr | Macaé | |
02/06 | 18:30 | Internacional | 1x2 | Bahia | Centenário | Caxias do Sul | |
02/06 | 18:30 | Náutico | 2x2 | Portuguesa | Aflitos | Recife | |
02/06 | 18:30 | Atlético-MG | 0x0 | São Paulo | Independência | Belo Horizonte |
Nenhum comentário:
Postar um comentário