quinta-feira, 20 de novembro de 2014

Notificação

Presidente Venceslau
LIMPEZA DE TERRENO
Assessoria de Imprensa
A Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau torna público que, a partir da data desta publicação, ficam os senhores proprietários de terrenos (com ou sem melhoramentos), no perímetro urbano na cidade de Presidente Venceslau, dentro do prazo de 15 dias contínuos, proceder a limpeza e a retirada de todo o material procedente do mesmo, mantendo a conservação periódica.  O não atendimento desta notificação dentro do prazo previsto, implicará no serviço pela Divisão de Obras, com multa e a cobrança de preço público equivalente ao metro quadrado, sendo que, em caso de reincidência a multa será cominada em dobro. O valor da multa é de 50 UFMs (Unidade Fiscal do Município) e o valor da roçada em vigência é de 0,1500 UFM por metro quadrado , conforme Decreto N° 4.926 de 15 de abril de 2002 do Art. 2°. A Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau também torna público que, em caso da data da publicação deste, a limpeza já tenha sido efetuada, que os senhores proprietários desconsiderem este edital de notificação.

Relação de terrenos notificados:

Residencial Morumbi
Insc. Mun.: 1.2.166.0074.01 Q 14 L 04
Insc. Mun.: 1.2.166.0086.01 Q 14 L 05
Insc. Mun.: 1.2.167.0072.01 Q 15 L 04
Insc. Mun.: 1.2.166.0084.01 Q 15 L 05
Insc. Mun.: 1.2.167.0096.01 Q 15 L 06
Insc. Mun.: 1.2.164.0085.01 Q 12 L 05
Insc. Mun.: 1.2.164.0098.01 Q 12 L 06
Insc. Mun.: 1.2.164.0185.01 Q 12 L 10
Insc. Mun.: 1.2.165.0082.01 Q 13 L 05
Insc. Mun.: 1.2.166.0062.01 Q 14 L 03
Insc. Mun.: 1.2.163.0135.01 Q 11 L 08
Insc. Mun.: 1.2.163.0147.01 Q 11 L 09
Insc. Mun.: 1.2.163.0159.01 Q 11 L 10
Insc. Mun.: 1.2.163.0172.01 Q 11 L 11
Insc. Mun.: 1.2.163.0184.01 Q 11 L 12
Insc. Mun.: 1.2.163.0197.01 Q 11 L 13
Insc. Mun.: 1.2.160.0210.01 Q 08 L 12
Insc. Mun.: 1.2.160.0245.01 Q 08 L 13
Insc. Mun.: 1.2.161.0046.01 Q 09 L 02
Insc. Mun.: 1.2.161.0186.01 Q 09 L 10
Insc. Mun.: 1.2.161.0198.01 Q 09 L 11
Insc. Mun.: 1.2.161.0210.01 Q 09 L 12
Insc. Mun.: 1.2.160.0058.01 Q 08 L 03
Insc. Mun.: 1.2.160.0046.01 Q 08 L 02
Insc. Mun.: 1.2.160.0034.01 Q 08 L 01
Insc. Mun.: 1.2.160.0186.01 Q 08 L 10
Insc. Mun.: 1.2.160.0198.01 Q 08 L 11
Insc. Mun.: 1.2.157.0135.01 Q 02 L 01
Insc. Mun.: 1.2.157.0103.01 Q 02 L 02
Insc. Mun.: 1.2.157.0085.01 Q 02 L 03
Insc. Mun.: 1.2.157.0068.01 Q 02 L 04
Insc. Mun.: 1.2.157.0050.01 Q 02 L 05
Insc. Mun.: 1.2.158.0138.01 Q 03 L 01
Insc. Mun.: 1.2.159.0280.01 Q 07 L 16
Insc. Mun.: 1.2.159.0265.01 Q 07 L 15
Insc. Mun.: 1.2.161.0292.01 Q 09 L 17
Insc. Mun.: 1.2.161.0280.01 Q 09 L 16
Insc. Mun.: 1.2.161.0257.01 Q 09 L 14
Insc. Mun.: 1.2.162.0305.01 Q 10 L 18
Insc. Mun.: 1.2.158.0106.01 Q 03 L 02
Insc. Mun.: 1.2.158.0087.01 Q 03 L 03
Insc. Mun.: 1.2.158.0069.01 Q 03 L 04
Insc. Mun.: 1.2.136.0333.01 Q 04 L 03
Insc. Mun.: 1.2.136.0218.01 Q 04 L 10
Insc. Mun.: 1.2.136.0205.01 Q 04 L 11
Insc. Mun.: 1.2.136.0192.01 Q 04 L 12
Insc. Mun.: 1.2.135.0323.01 Q 05 L 04
Insc. Mun.: 1.2.134.0261.01 Q 06 L 02
Insc. Mun.: 1.2.134.0247.01 Q 06 L 03
Insc. Mun.: 1.2.167.0108.01 Q 15 L 07
Insc. Mun.: 1.2.168.0060.01 Q 16 L 03
Insc. Mun.: 1.2.168.0072.01 Q 16 L 04
Insc. Mun.: 1.2.180.0084.01 Q 16 L 15
Insc. Mun.: 1.2.165.0046.01 Q 13 L 02
Insc. Mun.: 1.2.160.0092.01 Q 08 L 04

Jardim Coroados
Insc. Mun.: 1.4.039.0125.01 Q 03 L 09

Loteamento Azenha
Insc. Mun.: 1.4.180.0048.01 Q T L 02
_____________________________________________________

Banco BMG

Nenhum comentário: